
1162.
Bogatko, Ignacy
Scientia artium militarium architecturam, pyrotechnicam, tacticam, polemicam, perspectivam complectens, sive lectiones mathemathicae in celsissimi principis Janussii Sanguszko Lubartowicz Ensiferi Magni Ducatus Lithuaniae, Ordinati Ostrogiensis, Comitis in Wisznie, Tarnow et Jarosław, obsequium: nobilitatis Polonae eruditionem cura Perillustris Magnifici ac generosi Domini Ignatii Bogatko Ensiferidae Bracłaviensis pro corona cursus mathematici Leopoli auditi sub R.P. Matheseos Professore editae. Anno Domini 1747. Leopoli typis Collegij Soc: Jesu. Datur facultas cuilibet, opponendi.
Format: 8°
Liczba stron: s. 6 nlb., 161.
ilustracje: 19 tabl. mdzrt., 1 portr.
Estr. XIII, 206.
Notowania aukcyjne
Rok |
Aukcja & Opis |
Cena wywołania PLN |
Cena uzyskana PLN |
|
---|---|---|---|---|
1966 |
Krakowski Antykwariat Naukowy, 33 aukcja, 24-26 maja |
450,0 |
↓ |
|
1966 |
Warszawski Antykwariat Naukowy, IV aukcja, 26-27 września. Opr. pperg. |
240,0 |
240,0 |
|
1970 | Krakowski Antykwariat Naukowy, 44 aukcja, 25-27 maja | 450,0 | - | |
1971 | Krakowski Antykwariat Naukowy, 46 aukcja, 4-6 maja. Opr. sk. | 600,0 | 600,0 | |
1987 | Warszawski Antykwariat Naukowy, XV aukcja, 17-18 lutego. Bez opr., śl. zalania | 24.000,0 | 24.000,0 | |
1992 | Uniwersytecka Spółka Aukcyjna ANTIQUA, 12 aukcja, 8 lutego, Opr. płsk. podniszcz. | 1.000.000,0 | - | |
1994 | Antykwariat Troszkiewiczów &ODEON, 1 aukcja, 29 pździernika. Opr. pł., brak 1 portr., 2 kart Rejestru | 1.800.000,0 | ↓ | |
1996 | Antykwariat LAMUS, III aukcja, 15 czerwca. Opr. kart., brak 1 portr., prow. wpis Trzebuchowski, pieczęć hr. Poniński-Walewskiego | 200,0 | - | |
1998 | BAN - Dreas, XXV aukcja, 5 grudnia. Opr. płsk., prow. duplikat biblioteki Pułaskiej | 800,0 | 1.250,0 | |
1999 | Antykwariat Krakowski - Śmiłek&Stecka, 16 października, Opr. płsk., brak 1 portr. | 600,0 | - | |
2000 | Antykwariat Rara Avis, XXXIII aukcja, 21 października. Opr. płsk., brak 1 portr. | 1.200,0 | 1.200,0 | |
2001 | Antykwariat LAMUS, XI aukcja, 2 czerwca. Opr. płsk. złoc. | 1.800,0 | 1.900,0 | |
2002 | Antykwariat Wójtowicz, 13(104) aukcja, 2 marca. Opr. sk. wtórna, śl. zawilg. | 1.400,0 | - | |
2004 | Antykwariat LAMUS, XVII aukcja, 22 maja. Opr. płsk., śl. zalania | 1.200,0 | ↓ |
