Bielski, Jan
  
Widok Królestwa Polskiego ze wszystkiemi woiewodztwami xięstwy y ziemiami jako też monarchami y monarchiniami, iako też monarchow tychże y monarchiń prawami, Rzeczypospolitey stanami y tychże stanów urzędami, y uroczystemi seymikow, seymow, senatu rad, związkow, okazywań, pospolitego ruszenia, sądow, skarbu, wojsk, w pokoiu y w woynie zabawami. W krótkim zgoła, a rzeczywistym duchownego y swieckiego rządu opisie, rodowitym ięzykiem polskim szkolney polskiey szlachetney młodzi wystawiony. Przez X. Jana Bielskiego S.J.  T. I Ks. 1-2. T. II Ks. 3-4. (Poznań) w drukarni Collegium poznańskiego Societatis Jesu. Roku od narodzenia Chrystusa Pana 1763. 
  
Format: 16° 
Liczba stron: (t.1) s. 13 nlb., 305, 8 nlb., 355, 12 nlb., (t.2) s. 130, 10 nlb., 224, 14 nlb. 
ilustracje: 1 mdzrt.  
  
Estr. XIII, 80. 
 | 
 
Notowania aukcyjne
	
		
			| 
			 Rok 
			 | 
			
			 Aukcja & Opis 
			 | 
			
			 Cena wywołania 
			PLN 
			 | 
			
			 Cena uzyskana 
			PLN 
			 | 
		 
	
	
		
			| 
			 1964 
			 | 
			
			 Krakowski Antykwariat Naukowy, 26 aukcja, 23-25 marca. Opr. płsk. 
			 | 
			
			 300,0 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		 
		
			| 
			 1987 
			 | 
			
			 Łódzki Antykwariat Naukowy, 3 aukcja, 7-9 kwietnia. Opr. płsk. podniszcz., bl. odchodzi od opr., zalania 
			 | 
			
			 24.000,0 
			 | 
			
			 50.000,0 
			 | 
		 
		
			| 1987 | 
			Bydgoski Antykwariat Naukowy, Oferta - lipiec. Opr. sk., brak kk.tytuł.(t.1,cz.1), śl. zacieku(t..2,cz.4) | 
			15.000,0 | 
			- | 
		 
		
			| 1989 | 
			Poznański Antykwariat Naukowy, XXI aukcja, 16-17 listopada. Opr. płsk. uszkodz. | 
			100.000,0 | 
			- | 
		 
		
			| 1992 | 
			Bydgoski Antykwariat Naukowy, XVII aukcja, 26-27 maja. Opr. pł.współ. | 
			1.200.000,0 | 
			- | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			& Tom 1. Księga 1-2 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 1972 | 
			Krakowski Antykwariat Naukowy, 48 aukcja, 22-25 maja | 
			210,0 | 
			↓ | 
		 
		
			| 1981 | 
			Poznański Antykwariat Naukowy, XIII aukcja, 8-9 czerwca. Opr. sk. | 
			500,0 | 
			4.000,0 | 
		 
		
			| 1984 | 
			Bydgoski Antykwariat Naukowy, X aukcja, 10-11 stycznia. Opr. sk. uszkodz., br.k.tytuł. | 
			10.000,0 | 
			25.000,0 | 
		 
		
			| 1991 | 
			BAN - W. Dreas, XVI aukcja, 20-21 marca. Opr. pł., k.tytuł. uszkodz. | 
			1.200.000,0 | 
			- | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			& Tom 1. Księga 1 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 1990 | 
			Agencja UNICUM, IX aukcja, 18 stycznia. Opr. brosz XIX w., br.k.tytuł. | 
			90.000,0 | 
			↓ | 
		 
		
			| 2010 | 
			Antykwariat LAMUS, XXXI aukcja, 27 listopada. Opr. płsk. | 
			700,0 | 
			2.800,0 | 
		 
		
			| 2012 | 
			Antykwariat Naukowy Wójtowicz, 35 aukcja, 10 listopada. Opr. płsk., pęknięcie grzbietu | 
			800,0 | 
			- | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			& Tom 2. Ksiega 3-4 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 1989 | 
			Dom Aukcyjny UNICUM, VII aukcja, 27 września. Opr. brosz. XIX w. | 
			48.000,0 | 
			- | 
		 
		
			| 1993 | 
			Antykwariat Kolekcjoner, II aukcja, 5 czerwca. Opr. płsk. | 
			300.000,0 | 
			300.000,0 | 
		 
		
			| 2009 | 
			Antykwariat LAMUS, XXVIII aukcja, 6 czerwca. Opr. płsk., k.tytuł. w reprodukcji | 
			1.800,0 | 
			2.600,0 | 
		 
		
			| 2011 | 
			Antykwariat Naukowy Wójtowicz, 33 aukcja, 1 października. Opr. sk., śl. zawilg. | 
			1.500,0 | 
			2.100,0 | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			& Tom 2. Księga 4 | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 2010 | 
			Antykwariat LAMUS, XXXI aukcja, 27 listopada, Opr. płsk., niewielk. zaplam. | 
			700,0 | 
			2.200,0 | 
		 
		
			| 2012 | 
			Antykwariat LAMUS, XXXIV aukcja, 2 czerwca. Opr. płsk. współ. prow. z księgozbioru Al.Leskowicza | 
			700,0 | 
			700,0 | 
		 
	
 
 
 |