Notowania aukcyjne
	
		
			| 
			 Rok 
			 | 
			
			 Aukcja & Opis 
			 | 
			
			 Cena wywołania 
			PLN 
			 | 
			
			 Cena uzyskana 
			PLN 
			 | 
		 
	
	
		
			| 
			 1960 
			 | 
			
			 Krakowski Antykwariat Naukowy, 13 aukcja, 29-30 września 
			 | 
			
			 120,0 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		 
		
			| 
			 1964 
			 | 
			
			 Krakowski Antykwariat Naukowy, 26 aukcja, 23-25 marca. Opr. płsk. 
			 | 
			
			 120,0 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		 
		
			| 1969 | 
			Krakowski Antykwariat Naukowy, 42aukcja, 13-15 listopada | 
			100,0 | 
			- | 
		 
		
			| 1985 | 
			Krakowski Antykwariat Naukowy, 57 aukcja, 3-4 marca. Opr. płsk., otarcia | 
			4.000,0 | 
			29.000,0 | 
		 
		
			| 1987 | 
			Łódzki Antykwariat Naukowy, 3 aukcja, 7-9 kwietnia | 
			6.000,0 | 
			36.000,0 | 
		 
		
			| 1988 | 
			Krakowski Antykwariat Naukowy, 65 aukcja, 10-11 maja | 
			5.000,0 | 
			50.000,0 | 
		 
		
			| 1988 | 
			Krakowski Antykwariat Naukowy, 66 aukcja, 12-14 października. Opr. płsk. zabrudz. | 
			6.000,0 | 
			43.500,0 | 
		 
		
			| 1992 | 
			Antykwariat Naukowy DOM KSIĄŻKI, 2 aukcja, 10 października | 
			600.000,0 | 
			600.000,0 | 
		 
		
			| 1993 | 
			Przedsiębiorstwo KOLEKCJONER, 1 uakcja, 27 lutego. Opr. sk. współ. | 
			600,000,0 | 
			↓ | 
		 
		
			| 1997 | 
			Warszawski Antykwariat Naukowy LOGOS, 21 aukcja, 5 kwietnia. Opr. płsk. | 
			120,0 | 
			170,0 | 
		 
		
			| 1998 | 
			Warszawski Antykwariat Naukowy LOGOS, 22 aukcja, 9 maja. Opr. płsk. | 
			200,0 | 
			- | 
		 
		
			| 1999 | 
			Antykwariat Rara Avis, XXIV aukcja, 6 lutego. Opr. płsk. złoc., niewielki ubytek grzbietu | 
			600,0 | 
			600,0 | 
		 
		
			| 1999 | 
			Antykwariat LAMUS, VII aukcja, 8 maja | 
			450,0 | 
			450,0 | 
		 
		
			| 2003 | 
			Antykwariat Krakowski - Śmiłek&Stecka, 106 aukcja, 18 października. Opr. płsk., śl. kornika, brak 1-ej karty | 
			180,0 | 
			300,0 | 
		 
		
			| 2004 | 
			Antykwariat Wójtowicz, 17(108) aukcja, 20 marca. Opr. pł., brak 14-tu kart | 
			80,0 | 
			- | 
		 
		
			| 2004 | 
			Galeria w Willi Struvego, 1 aukcja, 17 kwietnia. Opr. kart., prow. ekslibris J.Zawadzkiego | 
			390,0 | 
			- | 
		 
		
			| 2021 | 
			Antykwariat Rara Avis, 133 aukcja, 16-17 października Opr. brosz. | 
			1.200,0 | 
			1.200,0 | 
		 
		
			| 2023 | 
			Antykwariat Krakowski - Śmiłek&Janke, 145 aukcja, 27 maja. Opr. kart. zielony | 
			1.200,0 | 
			1.700,0 | 
		 
		
			| 2023 | 
			Antykwariat LAMUS, 63 aukcja, 23-24 września. Opr. brosz. współ. | 
			700,0 | 
			↓ | 
		 
	
 
 
 |