Notowania aukcyjne
	
		
			| 
			 Rok 
			 | 
			
			 Aukcja & Opis 
			 | 
			
			 Cena wywołania 
			PLN 
			 | 
			
			 Cena uzyskana 
			PLN 
			 | 
		 
	
	
		
			| 
			 1948 
			 | 
			
			 Tow. Miłośników Książki w Krakowie, Katalog Aukcji bibliofilskiej, 10 maja. Opr. płsk. 
			 | 
			
			 500,0 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		 
		
			| 
			 1958 
			 | 
			
			 Krakowski Antykwariat Naukowy, 1 aukcja, 13-14 czerwca. Opr. kart. 
			 | 
			
			 100,0 
			 | 
			
			 - 
			 | 
		 
		
			| 1966 | 
			Warszawski Antykwariat Naukowy, IV aukcja, 26-27 września. Opr. ppł. | 
			200,0 | 
			250,0 | 
		 
		
			| 1987 | 
			Krakowski Antykwariat Naukowy, 62 aukcja, 5-6 maja | 
			3.000,0 | 
			7.200,0 | 
		 
		
			| 1993 | 
			Antykwariat Rara Avis, III aukcja, 19 czerwca. Opr. płsk. współ., k.tytuł w ksero | 
			420.000,0 | 
			420.000,0 | 
		 
		
			| 1994 | 
			Antykwariat Rara Avis, VI aukcja, 21 maja. Opr. ppł. uszkodz. | 
			600.000,0 | 
			600.000,0 | 
		 
		
			| 2004 | 
			Antykwariat Rara Avis, LIII aukcja, 6 marca. Opr. płsk., otarcia | 
			360,0 | 
			360,0 | 
		 
		
			| 2004 | 
			Antykwariat TOM Marszewski, Oferta aukcyjna, 24 kwietnia. Opr. pł., brak grzbietu | 
			150,0 | 
			↓ | 
		 
		
			| 2005 | 
			Antykwariat Rara Avis, LIX aukcja, 12 marca. Opr. płsk., otarcia | 
			400,0 | 
			400,0 | 
		 
	
 
 
 |